Dịch Vụ | TẠI VIỆN | TẬN NƠI | Bảo Hành | |
Laptop | Windows XP + phần mềm ứng dụng cơ bản | 80.000 vnđ | 100.000 vnđ | |
Windows 7 + phần mềm, ứng dụng cơ bản | 80.000 vnđ | 100.000 vnđ | ||
Windows 8 + phần mềm, ứng dụng cơ bản | 80.000 vnđ | 100.000 vnđ | ||
Máy Bàn (PC) | Windows XP + phần mềm ứng dụng cơ bản | 60.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Windows 7 + phần mềm, ứng dụng cơ bản | 60.000 vnđ | 80.000 vnđ | ||
Windows 8 + phần mềm, ứng dụng cơ bản | 60.000 vnđ | 80.000 vnđ | ||
Cài đặt phần mềm theo yêu cầu tại nhàOffice 2003 – 2007 – 2010 – 2013, Photoshop CS2 CS3 CS4 CS5 CS6, Autocad 2007 – 2010 – 2013, Corel full, 3Dmax full, Project 2007, Dreamweaver 8, Visual Basic 2005 – 2008 – 2010, Lạc Việt, Oxfod 8th . | 30.000 vnđ/ 1 phần mềm | 50.000 vnđ/ 1 phần mềm | ||
Đối với các Máy Sửa Phần Cứng | ||||
Lỗi Nguồn | ||||
Laptop | Các dòng máy đời Pentium, Centrino, Core2 | 15000 – 250.000 | 03 Tháng | |
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 1 | 250000 – 350.000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 2 | 350.000 – 450.000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 3 | 450.000 – 550.000 | 03 Tháng | ||
Lỗi Mainboard | ||||
Các dòng máy đời pentium, centrino, core2 | 150000 – 350000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 1 | 350000 – 450000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 2 | 450000 – 550000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 3 | 550000 – 750000 | 03 Tháng | ||
Thay chipset | ||||
Các dòng máy đời pentium, centrino, core2 | 150000 – 250000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 1 | 350000 – 550000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 2 | 550000 – 650000 | 03 Tháng | ||
Các dòng máy đời core i3, i5, i7 thế hệ 3 | 650000 – 750000 | 03 Tháng | ||
Thay màn hình laptop | ||||
Màn hình 8.0 Led mỏng ( thay thế cho Sony P ) | 1.150.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 8.9 Led thường | 1.150.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 10.0/10.2 Led thường | 1.250.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình Led dầy 10.1 | 1.150.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 10.1 led cao phân giải | 1.350.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 10.1 led mỏng | 1.250.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 11.6 led dày | 1.350.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 11.6 led mỏng | 1.150.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 11.6 led Mac Air B116XW05 | 1.450.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 12.1 led HSD | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 12.1 led G230 | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 12.1 led cáp nhỏ | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 12.5 led mỏng | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 LCD (30pin) – 20pin | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led dày | 1.250.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led Macbook pro | 1.450.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led Macbook AIR | 1.550.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led Mac air A1369 | 3.750.000 | 12 Tháng | ||
MH Retina 13.3 led macbook Air A1425 | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led U330 | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led mỏng DV3 | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led slim Dell E4300 | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led mỏng Sony | 1.550.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led mong Acer | 1.350.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led mong Sony Z | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led mỏng sony SR | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 led mỏng sony SZ | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 acer S3 ultrabook | 3.550.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 samsung NP900x3C/3D Ultrabook | 3.750.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13″ Asus UX31E Ultrabook | 3.550.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13″ Asus U36JC Ultrabook | 3.000.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 HP Fobilo 1015/DM3 | 4.100.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 HP Fobilo 13/ Dell 13z | 4.100.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.3 lenovo U300s Ultrabook | 4.100.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.4 led dày | 1.550.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 13.4 led Slim | 1.600.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 led dày A1 BOE | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 led dày A1 Samsung, LG, Chimei | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 led (LTN140AT21) | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 led Slim sony & Acer | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 cao phân giải (HD) | 1.450.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 led WD2TLE1 | 1.500.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.0 Dell 14z/LG | 2.400.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14″ Asus U46e, U47a, U40SD Ultrabook | 3.700.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 wide cáp vàng | 1.750.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 wide | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 cap vàng T400 | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 BT08 T410i, T410s…. | 4.200.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 led (LTN141AT05) | 1.800.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 led (LTN141AT15) | 1.800.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 led (LTN141AT16) | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.1 led sata LP141WP2(TLA1) | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.5 led | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 14.5 led slim | 3.900.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.4 wide new 99% | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.4 wide new | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.4 led dày Macbook | 1.650.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.4 led slim Macbook Pro | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.4 cáp vàng(LP154WX7) | 1.900.000 | 12 Tháng | ||
MH Retina 15.4 led macbook A1398 | 3.500.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.6 wide | 2.150.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.6 led Slim | Call; | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.6 led slim FHD | 1.950.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.6 led dày | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.6 led (LTN156AT16) CPG | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 15.6 led (LTN156AT19) | 1.750.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 16.0 wide | Call | 12 Tháng | ||
Màn hình 16.0 led | 2.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 16.4 wide 1 cao áp | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 16.4 wide 2 cao áp | 2.250.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 17.1 wide | 1.850.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 17.3 led | 1.550.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 17.3 led full HD | 2.150.000 | 12 Tháng | ||
Màn hình 18.4 Wide | Call | 12 Tháng |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Sửa máy tính hải phòng rất uy tín. tôi rất hài lòng